Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

    Zadej IČO
    .
 

Abonentní systém

    Chcete dostávat informace o nových dotacích?
    Přihlašte se ZDE.
 

Užitečné odkazy

    Podklady pro publicitu
    projektů ZDE.
 

Návody pro žadatele

    Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

    V případě technických problémů kontaktujte:
     
    Mastný Antonín
    tel. 724 650 238
    mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

Program: HOSPODAŘENÍ V LESÍCH V 2019

ID programu: FV02739

Popis:
Účelem poskytovaných finančních prostředků je přispívat ke snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) např. použitím vhodného reprodukčního materiálu, ochranou a potřebnou péčí o založené lesní porosty, výchovou porostů, nebo použitím vhodných technologií, a to z důvodu zajištění stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu.



Alokace:25 866 460 Kč
Kontaktní osoby:Ing. Bartoš Jiří, , Ing. Hejda Milan, Mgr. Rosická Marcela
Termín pro podání žádosti:01.03.2019 - 29.03.2019
 
Typ žadatele: Fyzická osoba - podnikající
Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...)
Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik)
Právnická osoba - svazek obcí
Právnická osoba - ostatní
Příspěvková organizace kraje
Příspěvková organizace obce nebo státu
Fyzická osoba
Právnická osoba – obec
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programu



ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčSkutečná částka v KčČíslo usnesení
FV02739.0003Obec Libkova VodaLesy Libkova Voda46 80046 800 21 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0004David NahodilZřízení oplocenky18 42018 420 15 240 0241/03/2019/ZK
FV02739.0005Aleš ŠtědrýVýstavba oplocenky lesního úseku15 00015 000 13 800 0241/03/2019/ZK
FV02739.0006Lesní družstvo obcí Měřín, družstvoZřizování oplocenek447 720447 720 384 240 0241/03/2019/ZK
FV02739.0007Marie Miškelová Mgr.Zřizování oplocenek15 00015 000 15 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0008Zedníček Jindřich, JUDr., advokátZřizování oplocenek32 46032 460 31 260 0241/03/2019/ZK
FV02739.0009Josef TeclStavba oplocenek v k.ú. Buková u Nížkova30 00030 000 0 0241/03/2019/ZK
FV02739.0010Martin BrožVybudování oplocenek v k.ú. Radňov u Květinova21 60021 600 0 0241/03/2019/ZK
FV02739.0011Jiří BartošHospodaření v lesích66 00066 000 36 600 0241/03/2019/ZK
FV02739.0012David BrožOplocenky - k.ú. Radňov u Květinova27 00027 000 27 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0013Jan JežHospodaření v lesích54 06054 060 52 860 0241/03/2019/ZK
FV02739.0014František BočekZřizování oplocenek90 00090 000 63 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0015MITRO s.r.o.Hospodaření v lesích - Jaroměřice nad Rokytnou165 000165 000 108 840 0241/03/2019/ZK
FV02739.0016Pavel BambulaZřizování oplocenky10 20010 200 10 200 0241/03/2019/ZK
FV02739.0017Jitka MerunkováOplocenka 201921 90021 900 21 900 0241/03/2019/ZK
FV02739.0018Bohumila VítkováZřizování oplocenky13 20013 200 13 200 0241/03/2019/ZK
FV02739.0019Vendula SukováZřizování oplocenky15 00015 000 15 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0020Město Moravské BudějovicePodpora výsadby a ochrany MZD v městských lesích Moravské Budějovice47 00044 000 39 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0021Obec ChlumekZřizování oplocenky18 00018 000 17 340 0241/03/2019/ZK
FV02739.0022Vít ChalupaHospodaření v lesích40 00040 000 40 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0023Tomáš ChalupaHospodaření v lesích40 00040 000 40 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0024Zbyněk BaránekOplocení kultur - Baránkovi51 00051 000 32 100 0241/03/2019/ZK
FV02739.0025Dana KapounováOplocenka Holý kopec10 80010 800 10 140 0241/03/2019/ZK
FV02739.0026Vladimíra SvobodováOplocenka Planiště12 60012 600 11 760 0241/03/2019/ZK
FV02739.0027Obec LomyPodpora ochrany MZD v obecních lesích Lomy90 00090 000 82 620 0241/03/2019/ZK
FV02739.0028Marie Davidová2 oplocenky v k.ú. Onšovice u Dehtářů23 46023 460 20 400 0241/03/2019/ZK
FV02739.0029Zdeňka DvořákováHospodaření v lesích - zřízení oplocenek39 00039 000 39 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0030Karel SvobodaOplocenka 201930 00030 000 25 200 0241/03/2019/ZK
FV02739.0031Martin DoležalZřízení oplocenky za účelem ochrany lesních porostů30 00030 000 26 760 0241/03/2019/ZK
FV02739.0032Obec LoukoviceZřízení oplocenek 79 20079 200 79 200 0241/03/2019/ZK
FV02739.0033FLT lesy a pole s.r.o.Oplocenky FLT lesy a pole s.r.o63 90063 900 54 120 0241/03/2019/ZK
FV02739.0034Jan PetruškaZřízování oplocenek46 02046 020 46 020 0241/03/2019/ZK
FV02739.0035Městys KameniceZřizování oplocenek49 80049 800 49 800 0241/03/2019/ZK
FV02739.0036Božimír KobylkaObnova lesa Zvole30 00030 000 30 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0037Karel KahuleZřizování oplocenek51 00051 000 0 0241/03/2019/ZK
FV02739.0038Karel KahuleZřizování oplocenek15 00015 000 0 0241/03/2019/ZK
FV02739.0039LESNÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ s. r. o.Zřizování oplocenek244 860244 860 167 499 0241/03/2019/ZK
FV02739.0040Martin DokulilZřizování oplocenek18 24018 240 18 240 0241/03/2019/ZK
FV02739.0041Jan DokulilZřizování oplocenek46 86046 860 46 860 0241/03/2019/ZK
FV02739.0042Vítězslav Jaskulazřizování oplocenek33 30033 300 33 300 0241/03/2019/ZK
FV02739.0043Milada JaskulováZřizování oplocenek40 80040 800 40 800 0241/03/2019/ZK
FV02739.0044Drahomír Landtzřízení oplocenek15 60015 600 13 800 0241/03/2019/ZK
FV02739.0045Bohdan ČuhelOplocenka na ochranu vysazovaných dřevin22 08022 080 21 780 0241/03/2019/ZK
FV02739.0046Jan MalýZřizování oplocenek18 54018 540 15 600 0241/03/2019/ZK
FV02739.0047Václav PojezdnýZřizování oplocenek.45 00045 000 30 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0048Ivo PirochtaProgram na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích58 20058 200 40 200 0241/03/2019/ZK
FV02739.0049Irena NovotnáUmělá obnova sadbou a vybudování oplocenky51 00051 000 48 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0050Milan FílaZřizování oplocenek54 00054 000 50 040 0241/03/2019/ZK
FV02739.0051Lesní družstvo ve ŠtokáchZřizování oplocenek 492 780492 780 469 380 0241/03/2019/ZK
FV02739.0052Miroslav SkalníkOchrana stromků100 0000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0053Obec ČáslavicePodpora výsadby a ochrany MZD v lesích obce Čáslavice58 20058 200 35 100 0241/03/2019/ZK
FV02739.0054Jaromír Vobrzřízení oplocenky 18 00018 000 16 800 0241/03/2019/ZK
FV02739.0055Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o.Zřizování oplocenek498 000498 000 364 735 0241/03/2019/ZK
FV02739.0056Alois NejedlýVýstavba oplocenky - Výbrašky a Na Kopci21 00021 000 15 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0057Markéta FiedlerováZřízení oplocenky13 20013 200 13 200 0241/03/2019/ZK
FV02739.0058Jiří KuklaUmělá obnova sadbou poloodrostků15 00015 000 15 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0059Lesní družstvo JAVOŘÍHOSPODAŘENÍ V LESÍCH259 800259 800 243 540 0241/03/2019/ZK
FV02739.0060Dominik SedlákStavba oplocenek24 00024 000 24 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0061Hana PůlpánováZřizování oplocenek42 48042 480 40 920 0241/03/2019/ZK
FV02739.0062Jiří HiblbauerZřizování oplocenek20 16020 160 17 460 0241/03/2019/ZK
FV02739.0063LESY RYTÍŘE STANGLERA v. o. s.Zřizování oplocenek + Um.obn.první poloodr.125 400125 400 65 400 0241/03/2019/ZK
FV02739.0064Město Horní CerekevZřizování oplocnek78 00078 000 48 600 0241/03/2019/ZK
FV02739.0065Vojtěch ČermákLesy Čermák75 90075 900 49 020 0241/03/2019/ZK
FV02739.0066Lesní družstvo BorovnáLD Borovná - oplocení 315 000315 000 239 400 0241/03/2019/ZK
FV02739.0067Milan MuškaZřizování oplocenky18 00018 000 18 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0068GERIMO s.r.o.Zřizování oplocenek na LHC Gerimo - Košetice215 400215 400 135 600 0241/03/2019/ZK
FV02739.0069SIMMO s.r.o.Zřizování oplocenek na LHC Simmo - Biskupice a LHC Simmo - Golčův Jeníkov499 980499 980 295 200 0241/03/2019/ZK
FV02739.0070Vladimír ŠašekOplocenky Rantířov90 00090 000 86 220 0241/03/2019/ZK
FV02739.0071Marcela PecinováZřizování oplocenek a individuální ochrana poloodrostků a odrostků22 00022 000 22 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0072Obec OnšovObnova lesa vTěškovicích58 20058 200 51 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0073Jarmila NovotnáZřízení oplocenky17 00017 000 16 800 0241/03/2019/ZK
FV02739.0074Svazek obcí pro správu lesů Chlum, Kouty, RadošovObnova lesa330 000330 000 0 0241/03/2019/ZK
FV02739.0075Obec BlatniceStavba oplocení zalesněných lesních pozemků139 500139 500 101 460 0241/03/2019/ZK
FV02739.0076Jiří DoležalZřizování oplocenek42 00042 000 42 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0077Obec OdunecOplocení Odunec16 80016 800 16 800 0241/03/2019/ZK
FV02739.0078Vladislav DvořákZřízení oplocenek40 20040 200 40 200 0241/03/2019/ZK
FV02739.0079Josef NečasZřízení oplocenky15 00015 000 14 400 0241/03/2019/ZK
FV02739.0080Obec ValečStavba oplocení Valeč21 00021 000 19 260 0241/03/2019/ZK
FV02739.0081Obec KoberoviceOplocení lesních pozemků42 00042 000 12 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0082Marie PospíchalováOplocení lesního pozemku27 00027 000 27 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0083JIŘÍ DOBEŠHospodaření v lesích72 00072 000 67 200 0241/03/2019/ZK
FV02739.0084Obec Nová Ves u Nového Města na MoravěOplocenky v obecním lese Nová Ves21 60021 600 21 600 0241/03/2019/ZK
FV02739.0085Jiří TomandlZřízení oplocenky12 60012 600 12 600 0241/03/2019/ZK
FV02739.0086Alena RychteckáZřizování oplocenky15 00015 000 15 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0087Obec SázavkaZřizování oplocenek 60 00060 000 60 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0088Obec JamnéHospodaření v lesích - zřizování oplocenek39 60039 600 38 700 0241/03/2019/ZK
FV02739.0089Jaroslav Vacek Obnova lesa po kůrovcové kalamitě Kejžlice46 80046 800 46 800 0241/03/2019/ZK
FV02739.0090Ing. Mgr. Pavel SrnaZřizování oplocenek236 400236 400 102 780 0241/03/2019/ZK
FV02739.0091Václav KotrbaLesní oplocenka13 80013 800 13 800 0241/03/2019/ZK
FV02739.0092Zdeněk MichalHospodaření v lesích26 10026 100 26 100 0241/03/2019/ZK
FV02739.0093Obec KněžicePodpora výsadby a ochrany MZD v lesích obce Kněžice43 20043 200 35 200 0241/03/2019/ZK
FV02739.0094Vladimír Nechvátalstavba oplocení zalesněných lesních pozemků27 54027 540 22 740 0241/03/2019/ZK
FV02739.0095Marcela SlavíkováZřizování oplocenky13 80013 800 0 0241/03/2019/ZK
FV02739.0096Milan NovotnýZřízení oplocenky15 00015 000 14 820 0241/03/2019/ZK
FV02739.0097Alena ŠtěpanovskáFond Vysočiny, Program „Hospodaření v lesích 2019“70 0000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0098Aneta ŠtěpanovskáFond Vysočiny, Program „Hospodaření v lesích 2019“15 0000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0099Anna RychetskáOplocení vykáceného lesního pozemku z důvodu ochrany nového porostu před zvěří49 80049 800 29 280 0241/03/2019/ZK
FV02739.0100Vlasta KlementováOplocování kultur13 20013 200 13 200 0241/03/2019/ZK
FV02739.0101Jaroslav Krejskastavba oplocení zalesněných lesních ploch13 56013 560 9 000 0241/03/2019/ZK
FV02739.0102Lesní družstvo obcíOplocení jaro 2019351 360351 360 320 340 0241/03/2019/ZK
FV02739.0103Marie Klausová HavlíčkováZřizování oplocenky při osazování nových stromků po těžbě27 00027 000 0 0241/03/2019/ZK
FV02739.0104Marie ZachováZachová 201912 00012 000 11 081 0241/03/2019/ZK
FV02739.0105Ludmila ŠkarkováZalesnění holiny24 00024 000 22 800 0241/03/2019/ZK
FV02739.0106Jiří HavelkaHospodaření v lesích 21 60021 600 0 0241/03/2019/ZK
FV02739.0107Obec KalištěLesy Kaliště36 30036 300 28 560 0241/03/2019/ZK
FV02739.0108Petr ČermákVÝSTAVBA OPLOCENKY10 50010 500 10 500 0241/03/2019/ZK
FV02739.0109Jaroslava BartíkováZřízení dřevěné oplocenky k pozemku 192/113 80013 800 13 800 0241/03/2019/ZK
FV02739.0110Blanka Bartuňkováochrana vsazených stromků oplocenkou a individuálně20 80020 800 5 760 0241/03/2019/ZK
FV02739.0111Jan KutlvašrZřízení oplocenky85 38085 380 52 140 0241/03/2019/ZK
FV02739.0112Jaroslav ZemanOplocenky Zeman36 60036 600 33 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0113Jana VytiskováOplocení paseky v KÚ Vadčice12 00012 000 12 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0115Městys StařečOplocení Městys Stařeč76 20076 200 59 160 0312/04/2019/ZK
FV02739.0116Lenka KlímováOchrana lesa proti okusu zvěří na lesních pozemcích v k.ú. Kamenice.70 00070 000 54 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0117Josef PechOplocenky Josef Pech39 60039 600 39 600 0312/04/2019/ZK
FV02739.0118Hana ŠpejtkováHospodaření v lesích47 40047 400 46 620 0312/04/2019/ZK
FV02739.0119Vlastimil Brychtazřizování oplocenek73 80073 800 72 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0120Jiří PrchalZřízení oplocenky54 00054 000 54 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0121Vladimír MenčíkHospodaření v lesích38 40038 400 38 400 0312/04/2019/ZK
FV02739.0122Jana MenčíkováHospodaření v lesích15 00015 000 15 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0123Jiří NěmecHospodaření v lesích35 40035 400 35 400 0312/04/2019/ZK
FV02739.0124Vojtěch ManZřízení oplocenek21 60021 600 21 480 0312/04/2019/ZK
FV02739.0125Jana MálkováHospodaření v lesích25 26025 260 0 0312/04/2019/ZK
FV02739.0126Městys BobrováOplocenky Městys Bobrová138 600138 600 119 220 0312/04/2019/ZK
FV02739.0127Kateřina SvobodováOplocení Radošov32 40032 400 32 400 0312/04/2019/ZK
FV02739.0128Římskokatolická farnost Velký Újezd u JemnicePodpora výsadby a ochrany MZD ve farních lesích V. Újezd46 00046 000 38 360 0312/04/2019/ZK
FV02739.0129Jiří KolmanHospodaření v lesích15 00015 000 15 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0130Dvořák Martinstavba oplocení22 50022 500 22 260 0312/04/2019/ZK
FV02739.0131Miroslav KrčálZřízení oplocenek13 20013 200 12 960 0312/04/2019/ZK
FV02739.0132Obec Vysoké StudniceObnova lesních porostů116 400116 400 114 300 0312/04/2019/ZK
FV02739.0133Roman KrčilOplocení pro výsadbu po kůrovcové těžbě.19 20019 200 0 0312/04/2019/ZK
FV02739.0134Lesní a rybochovné hospodářství, s.r.o.Trvale udržitelné hospodaření v lesích180 000180 000 180 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0135OBECNÍ ÚŘAD-LESY MOHELNOZŘIZOVÁNÍ OPLOCENEK85 80067 500 63 240 0312/04/2019/ZK
FV02739.0136MACHÁČEK VáclavHospodaření v lesích72 00072 000 66 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0137Obec MarkvarticeZřízení oplocenek45 12045 120 32 520 0312/04/2019/ZK
FV02739.0138Jaromír MazalOplocování výsadby dřevin - ochrana MZD před zvěří60 00060 000 57 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0139Obec ZubříOplocenky v obecním lese Zubří52 20052 200 34 740 0312/04/2019/ZK
FV02739.0140Jiří ČermákZřízení oplocenky63 00063 000 63 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0141Jiří BrychtaOplocení kultur - Brychta21 00021 000 19 800 0312/04/2019/ZK
FV02739.0142Městys KřižanovZřizování oplocenek69 90069 900 69 900 0312/04/2019/ZK
FV02739.0143Technické služby Budišov s.r.o.Trvale udržitelné hospodaření v lesích18 00018 000 15 660 0312/04/2019/ZK
FV02739.0144Helena MrkosováObnova lesa Vlčatín12 00012 000 7 800 0312/04/2019/ZK
FV02739.0145HANUŠ KREJČÍObnova porostu na p.č. 672 v k.ú. Hřiště 33 00033 000 33 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0146Obec HojkovZřizování oplocnek30 00030 000 23 820 0312/04/2019/ZK
FV02739.0147Karel BartošHospodaření v lesích12 90012 900 12 900 0312/04/2019/ZK
FV02739.0148Vladimír SmejkalOplocenka Smejkal48 00048 000 30 300 0312/04/2019/ZK
FV02739.0149Vilémov Business Operation s.r.o.Hospodaření v lesích 269 400269 400 51 900 0312/04/2019/ZK
FV02739.0150Bohumil TeplýHospodaření v lese12 00012 000 11 940 0312/04/2019/ZK
FV02739.0151Jaroslav FučíkHospodaření v lesích - Prvníky36 00036 000 12 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0152FOWA Batelov, s.r.o.Zřizování oplocenek60 00060 000 48 900 0312/04/2019/ZK
FV02739.0153Římskokatolická farnost Babice u LesonicHospodaření v lesích - farnost Babice77 90077 900 74 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0154Tomáš HavlíkPosílení našich lesů102 160102 160 26 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0155Karel JaníkOplocenka Sokolí12 60012 600 12 600 0312/04/2019/ZK
FV02739.0156Jaromír KřivánekOplocení - Horní Smrčné Křivánek19 20019 200 19 200 0312/04/2019/ZK
FV02739.0157Zdeněk MrázHospodaření v lesích42 24042 240 40 320 0312/04/2019/ZK
FV02739.0158Pavel ZachaObnova lesa19 80019 800 19 800 0312/04/2019/ZK
FV02739.0159Jiří PasekaZřizování oplocenek23 50023 500 11 400 0312/04/2019/ZK
FV02739.0160Josef Mejzlíkzřizování oplocení zalesněných ploch22 56022 560 19 200 0312/04/2019/ZK
FV02739.0161Tomáš FučíkObnova lesa22 80022 800 22 020 0312/04/2019/ZK
FV02739.0162Jaroslav DěchtěrenkoOchrana vysázených sazenic před lesní zvěří31 80031 800 0 0312/04/2019/ZK
FV02739.0163Vojtěch PeroutkaZřizování oplocení zalesněných ploch38 46038 460 30 540 0312/04/2019/ZK
FV02739.0164Helena PeštálováHospodaření v lesích27 00027 000 27 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0165Vít BartoňHospodaření v lesích21 42021 420 0 0312/04/2019/ZK
FV02739.0166Miloš MatoušekVýstavba oplocenky30 00030 000 28 800 0312/04/2019/ZK
FV02739.0167Pavel Hoszřizování oplocenek 47 16047 160 45 360 0312/04/2019/ZK
FV02739.0168Leoš PapulaZřízení oplocenky15 00015 000 15 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0169Miroslava FlégrováPráce v lese21 00021 000 17 640 0312/04/2019/ZK
FV02739.0170Bc. David Andrew HomolkaOplocení dřevin - Homolka100 800100 800 58 860 0312/04/2019/ZK
FV02739.0171Martin VodičkaHospodaření v lesích - Zřízení oplocenky30 60030 600 30 600 0312/04/2019/ZK
FV02739.0172STATEK DOUBRAVKA, s.r.o.https://www.fondvysociny.cz/dotace/download/301?ids=FV02739173 000173 000 169 620 0312/04/2019/ZK
FV02739.0173Eva NovotnáStavba oplocenky23 40023 400 16 200 0312/04/2019/ZK
FV02739.0174Jarmila TurzováObnova lesního porostu24 00024 000 24 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0175František ČechZřízení oplocenky15 00015 000 14 100 0312/04/2019/ZK
FV02739.0176Pavel SedlákHospodaření v lesích16 00016 000 16 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0177ing. Josef KamarytHospodaření v lesích30 00030 000 25 500 0312/04/2019/ZK
FV02739.0178Ing. Josef KamarytHospodaření v lesích53 85053 650 36 460 0312/04/2019/ZK
FV02739.0179Jakub Cejpekzřizování oplocení zalesněných ploch19 98019 980 19 320 0312/04/2019/ZK
FV02739.0180Vladimír FojtOplocenky Vladimír Fojt17 64017 640 15 480 0312/04/2019/ZK
FV02739.0181KINSKÝ Žďár, a.s.Oplocování lesních kultur411 000411 000 349 800 0312/04/2019/ZK
FV02739.0182Statek Lesolg, s.r.o.Pěstební práce Statek Lesolg, s.r.o156 000156 000 103 200 0312/04/2019/ZK
FV02739.0183František KavalecObnova lesního porostu15 00015 000 11 520 0312/04/2019/ZK
FV02739.0184Obec RudaPořízení oplocenek k ochraně obnovených lesů96 00096 000 82 620 0312/04/2019/ZK
FV02739.0185Zdeněk FárkaOplocení mladých lesních kultur21 00021 000 16 200 0312/04/2019/ZK
FV02739.0186Zdeňka HalákováOplocení MZD15 00015 000 9 960 0312/04/2019/ZK
FV02739.0187Obec DyjiceOplocení kultur - obec Dyjice51 00051 000 42 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0188Město HabryVýstavba oplocenek30 00030 000 22 800 0312/04/2019/ZK
FV02739.0189Marta EliášováHospodaření v lesích37 20037 200 35 640 0312/04/2019/ZK
FV02739.0190Obec PetroviceObnova lesních porostů na území obce Petrovice15 00015 000 15 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0191SLUŽBY LUKA, s.r.o.Hospodaření v lesích - zřizování oplocenek226 980226 980 223 920 0312/04/2019/ZK
FV02739.0192Obec VílanecJarní zalesňování 2019 - v LHC Vílanec123 000123 000 40 200 0312/04/2019/ZK
FV02739.0193Obec Cerekvička-RosiceJarní zalesňování 2019 - v LHC Cerekvička411 000411 000 191 640 0312/04/2019/ZK
FV02739.0194KAVYL, spol. s r.o.Zřizování oplocenek40 80040 800 40 800 0312/04/2019/ZK
FV02739.0195Vít ŠimurdaHospodaření v lesích32 76032 760 32 760 0312/04/2019/ZK
FV02739.0196Městys MěřínHospodaření v lesích- zřizování oplocenky19 80019 800 19 740 0312/04/2019/ZK
FV02739.0197Radka Večeřová Vlachovázřozování oplocení zalesněných ploch12 66012 660 12 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0198Marie KrejčováOplocení Petrovice - Krejčová15 60015 600 15 600 0312/04/2019/ZK
FV02739.0199OBEC TŘEBELOVICEOplocenka34 20034 200 22 500 0312/04/2019/ZK
FV02739.0200Jan JelínekVýsadba lesa42 00042 000 42 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0201Blanka GawlikováOplocenky Gawliková43 80043 800 43 800 0312/04/2019/ZK
FV02739.0202Jaromír RychlýObnova lesních porostů13 80013 800 12 840 0312/04/2019/ZK
FV02739.0203Vladimír MikyskaObnova Lesního porostu22 80022 800 22 800 0312/04/2019/ZK
FV02739.0204Miroslav KupaHospodaření v lesích72 00072 000 69 600 0312/04/2019/ZK
FV02739.0205Miroslav DohnálekHospodaření v lesích48 00048 000 23 040 0312/04/2019/ZK
FV02739.0206Obec StrachoňoviceZřizení oplocenek 60 00060 000 30 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0207Ladislav HermanHospodaření v lesích201918 00018 000 18 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0208HEVE TIMBER s.r.o.Hospodaření v lesích77 40077 400 75 240 0312/04/2019/ZK
FV02739.0209Karel Slavíkzřizování oplocení zalesněných ploch32 52032 520 32 340 0312/04/2019/ZK
FV02739.0210Obec Horní Vilémovicestavba oplocení zalesněných ploch27 96027 960 27 960 0312/04/2019/ZK
FV02739.0211Lesní družstvo obcí Ledeč nad SázavouHospodaření v lesích476 100476 100 241 680 0312/04/2019/ZK
FV02739.0212Jindřích Jenerálzřizování oplocení zalesněnýc ploch10 98010 980 10 620 0312/04/2019/ZK
FV02739.0213Město BrtniceOplocenky36 00036 000 0 0312/04/2019/ZK
FV02739.0215Miloš KratochvílObnova lesního porostu30 00030 000 25 020 0312/04/2019/ZK
FV02739.0216Adam Cejpekzřizování oplocení zalesněných ploch18 66018 660 14 280 0312/04/2019/ZK
FV02739.0217Jaroslav ZezulaHospodaření v lese30 00030 000 16 620 0312/04/2019/ZK
FV02739.0219AQUEKO, spol. s r.o.Obnova lesního porostu48 00048 000 44 100 0312/04/2019/ZK
FV02739.0220Luboš StehnoVýsadba dřevin - Stružinec13 60013 600 13 600 0312/04/2019/ZK
FV02739.0221Ludmila StehnováObnova lesa na Březině10 40010 400 10 400 0312/04/2019/ZK
FV02739.0222Eva KuštováHospodaření v lesích24 00024 000 24 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0223Obec Dolní HeřmaniceZalesnění96 00096 000 63 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0224František NeumanOPLOCENÍ OKŘEŠICE NEUMAN16 20016 200 14 880 0312/04/2019/ZK
FV02739.0225Zdeněk SvobodaHospodaření v lesích83 04083 040 83 040 0312/04/2019/ZK
FV02739.0226Zdeněk SvobodaHospodaření v lesích42 78042 780 42 780 0312/04/2019/ZK
FV02739.0227Městys VladislavZřizování oplocenek městys Vladislav49 02049 020 48 720 0312/04/2019/ZK
FV02739.0228Karel MelkusZŘIZOVÁNÍ OLPLOCENEK MELKUS STAŘEČ19 20019 200 0 0312/04/2019/ZK
FV02739.0229Pavel PerničkaZřizování oplocenek Pernička Stařeč40 20040 200 25 500 0312/04/2019/ZK
FV02739.0230Jiří BartíkZřizování oplocenek Bártík Stařeč12 75012 750 12 750 0312/04/2019/ZK
FV02739.0231Bohumír VodičkaZřizování oplocenek Vodička Čáslavice12 00012 000 10 140 0312/04/2019/ZK
FV02739.0232Karel CahaZřizování oplocenek Caha Stařeč19 20019 200 10 320 0312/04/2019/ZK
FV02739.0233Obec ČechočoviceOplocení obec Čechočovice108 000108 000 38 400 0312/04/2019/ZK
FV02739.0234Městys Rokytnice nad RokytnouOplocení Městys Rokytnice nad Rokytnou46 08046 080 28 860 0312/04/2019/ZK
FV02739.0235Obec Hvězdoňovicezřizování oplocenek Hvězdoňovice21 00021 000 18 600 0312/04/2019/ZK
FV02739.0236Jan ŠabataOplocení Šabata - Stařeč 13 80013 800 11 220 0312/04/2019/ZK
FV02739.0238Jitka BěhanováHospodaření v lesích15 00015 000 15 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0239Miroslav KubišObnova lesního porostu24 30024 300 11 700 0312/04/2019/ZK
FV02739.0240Jiří ProkešObnova lesního porostu36 00036 000 34 920 0312/04/2019/ZK
FV02739.0241A - imme,a.s.ZŘÍZENÍ OPLOCENKY MIKULOVICE60 00060 000 18 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0242Milan KrotkýHospodaření v lesích35 00035 000 10 620 0312/04/2019/ZK
FV02739.0243Obec MalečHospodaření v lesích25 20025 200 23 700 0312/04/2019/ZK
FV02739.0244Obec PáloviceHospodaření v lesích25 80025 800 0 0312/04/2019/ZK
FV02739.0245Jan ČermákOplocenky Čermák30 00030 000 24 840 0312/04/2019/ZK
FV02739.0246Oldřich KochZřizování oplocenek19 20019 200 19 200 0312/04/2019/ZK
FV02739.0248František JanoušekOplocení kultur - Janoušek15 00015 000 14 400 0312/04/2019/ZK
FV02739.0249Zuzana RousováObnova lesního porostu60 00060 000 36 600 0312/04/2019/ZK
FV02739.0250Ladislav KarásekHospodaření v lesích13 20013 200 11 520 0312/04/2019/ZK
FV02739.0251Tomáš KarásekHospodaření v lese13 20013 200 13 080 0312/04/2019/ZK
FV02739.0252Jan ChloupekHospodaření vlesích31 20031 200 30 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0253Obec MladoňoviceLesy Obec Mladoňovice75 00075 000 75 000 0312/04/2019/ZK
FV02739.0254Ivo JežekJežek - oplocení30 00030 000 25 200 0312/04/2019/ZK
