Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín


Program: PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2025
ID programu: FV02959
Popis:
program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón
Alokace: | 2 000 000 Kč |
Kontaktní osoby: | Panáčková Jaroslava |
Termín pro podání žádosti: | 28.04.2025 - 02.05.2025 |
Typ žadatele: |
Fyzická osoba - podnikající Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...) Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik) Právnická osoba - svazek obcí Právnická osoba - ostatní Fyzická osoba Právnická osoba – obec |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
FV02959.0001 | Jiří Trojan | Dešov č. p. 60 - obnova střešní krytiny a oprava komínu | 100 000 | 100 000 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0002 | Společenství vlastníků jednotek Příčná 194, Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod, Příčná 194 - obnova fasády a soklu | 100 000 | 0 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0003 | Římskokatolická farnost - děkanství Chotěboř | Chotěboř č. p. 61 - výměna oken | 100 000 | 100 000 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0004 | Dana Kyselová | Chotěboř, parc. č. 1603 - oprava plotu | 75 000 | 75 000 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0005 | Kateřina Konečná | Jaroměřice nad Rokytnou /Boňov/ č. p. 52 - výměna oken a vchodových dveří | 150 000 | 0 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0006 | Michal Pavelec | Jaroměřice nad Rokytnou, Klášterní 680 - výměna oken | 100 000 | 0 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0007 | Miroslav Valeš | Jemnice, Husova 107 - výměna oken | 45 000 | 0 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0008 | František Jilich | Jihlava, Benešova 1257/11 - výměna oken | 100 000 | 100 000 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0009 | Jiří Švestka | Jihlava, Joštova 14/40 - obnova střešního pláště | 100 000 | 100 000 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0010 | Radek Záškoda | Moravské Budějovice, Fügnerovo náměstí 460 - obnova střešního pláště | 96 600 | 96 600 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0011 | Město Moravské Budějovice | Moravské Budějovice, nám. Míru 31 - restaurování tympanonu | 54 500 | 54 500 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0012 | JAROSLAV KOTRBA | Moravské Budějovice, Žerotínova 469 - oprava střechy hospodářského objektu | 92 140 | 0 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0013 | Vladislav Němec | Mrákotín /Praskolesy/ č. p. 7 - oprava střechy | 100 000 | 100 000 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0014 | Obec Nové Dvory | Nové Dvory, boží muka | 100 000 | 0 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0015 | Jan Řezáč | Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 116 - nový výkladec, vstupní dveře a oprava fasády | 100 000 | 0 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0016 | Město Pacov | Pacov, Karmelitánská 25 - oprava zděných částí oplocení | 100 000 | 100 000 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0017 | Lada Kolářová | Polná, Husovo náměstí 26 - obnova fasády | 100 000 | 0 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0018 | Rudolf Chlebeček | Polná, Husovo náměstí 33 - obnova fasády | 100 000 | 100 000 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0019 | Libuše Klimentová | Polná, Husovo náměstí 36 - výměna oken a vstupních dveří | 100 000 | 100 000 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0020 | Anna Mirjam Wagnerová | Polná, Karlovo náměstí 530 - výměna střešní krytiny a krovu | 60 000 | 60 000 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0021 | Marie Young | Polná, Varhánkova 269 - výměna oken | 100 000 | 100 000 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0022 | Tien Le | Přibyslav, Bechyňovo náměstí 3 - obnova jižní fasády | 62 256 | 62 256 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0023 | Filip Dostál | Sněžné /Krátká/ č. p. 31 - II. etapa obnovy šindelové krytiny | 100 000 | 100 000 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0024 | Martina Bénová | Telč, Seminářská 102 - obnova střešního pláště | 100 000 | 100 000 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0025 | Josef Vašina st. | Třebíč, B. Václavka 39/2 - oprava oken a dveří | 100 000 | 100 000 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0026 | Michal Vystrčil | Třebíč, Hasskova 66/7 - oprava střechy | 100 000 | 0 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0027 | Ing. Jan Padrnos | Třebíč, Karlovo nám 42/31 - repase vrat | 100 000 | 100 000 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0028 | Rostislav Komenda | Třebíč, Karlovo námětí 44/33 – oprava uliční fasády | 100 000 | 0 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0029 | Nora Brátková | Třebíč, Komenského 291/21 - výměna střešní krytiny | 100 000 | 100 000 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0030 | Martin Bárta | Třebíč, L. Pokorného 27/38 - obnova oken a dveří | 100 000 | 100 000 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0031 | Barbora Machová | Třebíč, Na Výsluní 118/11 - udržovací práce | 100 000 | 100 000 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0032 | Jan Holík | Třebíč, Vítězslava Nezvala 88/18 - oprava dřevěných vrat | 49 245 | 49 245 | 1099/19/2025/RK | |
FV02959.0033 | Radim Černý | Třebíč, Žerotínovo nám. 112/7 - oprava fasády + části střechy | 100 000 | 0 | 1099/19/2025/RK |
verze 1.01