Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

    Zadej IČO
    .
 

Abonentní systém

    Chcete dostávat informace o nových dotacích?
    Přihlašte se ZDE.
 

Návody pro žadatele

    Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

    V případě technických problémů kontaktujte:
     
    Mastný Antonín
    tel. 724 650 238
    mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

602 Form Filler

    Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění závěrečných vyúčtování u programů z roku 2019 a starších ZDE.
 

 
 

Užitečné odkazy

    Podklady pro publicitu
    projektů ZDE.
 

 
 

Program: KOTLÍKOVÉ DOTACE V KRAJI VYSOČINA III

ID programu: PR02737

Popis:

Výměna starých neekologických kotlů emisní třídy 1, 2 nebo bez udání emisní třídy v rodinných domecz za nové ekologické zdroje tepla.




Alokace:373959027,83 Kč
Kontaktní osoby:, Bc. Čáp Martin, , Bc. Fousová Radka, , Mgr. Badalíková Lenka, , , Policarová JanaDiS. , Bc. Šloufová Marcela, Bc. Zítková Alena, Ing. Hasoňová Eva, Ing. Tlačbabová Iveta, Ing. Bartůšková Pavla, Ing. Bc. Šimková Veronika
Termín pro podání žádosti:23.10.2019 - 13.11.2020
 
Typ žadatele: Fyzická osoba
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programu



ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčVyplacená částka v KčČíslo usnesení
PR02737.0001Kotlík BohumilKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0002Boček PetrKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 500127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0003Beran JaromírKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0004Caha RobertKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0005Dědek PavelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0006Bartoň FilipKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0007Kluch FrantišekKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0008Chaloupecký JaroslavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0009Barták RadekKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0010Barták RadekKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00090 2500420/07/2020/RK
PR02737.0011Bartoň JosefKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0012Eremková DagmarKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 000102 5000420/07/2020/RK
PR02737.0013Vojáčková BlankaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0014Štěpán JosefKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 00087 4460420/07/2020/RK
PR02737.0015Slabý JaroslavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0016Bobková IlonaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0017Jonáš JiříKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0018Jelínek PetrKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0019Jurek RomanKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0020Jelínková LudmilaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0021Janů JosefKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0022Janák PavelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0023Jelínek PavelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0024Křivánková JaroslavaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0025Jirků MiloslavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0026Makovička JakubKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0027Matoušová JanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0028Martínková LenkaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0029Miřátská StanislavaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0030Minářů HanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0031Lacinová HanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0032Kubálková RenátaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0033Lhotka JaroslavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00087 4920420/07/2020/RK
PR02737.0034Komárková ZdeňkaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0035Křišta JosefKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 500127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0036Křikava TomášKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0037Koukal PavelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0038Kubů JanKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0039Kopecký PavelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0040Kováčíková MartaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0041Plíhal MiloslavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0042Pecharová HanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0043Pavlíček LadislavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 500127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0044Paťha VáclavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0045Růžičková JanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0046Říha MichalKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0047Hlavnička ZdeněkKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 500127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0048Horníček MiloslavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 000102 5000420/07/2020/RK
PR02737.0049Dlouhý VlastimilKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0050Dubecová MiloslavaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0051Hroch JiříKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0052Hotovcová KateřinaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0053Doležal PavelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 500127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0054Janoušek KarelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0055Daniel VadimírKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0056Dománek StanislavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0057Dáňa AlešKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0058Čermáková KvětaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0059Černovská LenkaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0060Čejka LubomírKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 000102 500102 5000420/07/2020/RK
PR02737.0061Sejkorová JanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0062Tafijová JitkaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0063Brabec ZdeněkKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0064Baloun PavelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0065Sokolová PetraKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 500127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0066Suk MartinKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0067Másilková MartinaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0068Moravcová JaroslavaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000100 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0069Mottl BohumírKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0070Machová LenkaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III104 00095 000104 0000420/07/2020/RK
PR02737.0071Mrtka VáclavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0072Nováková JanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00079 6870420/07/2020/RK
PR02737.0073Novotná JanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0074Nosek JanKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0075Palír VladimírKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 500127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0076Pozníková IlonaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0077Prokopová MiladaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0078Prchal FrantišekKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0079Špitálník LubošKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0080Šereda PavelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0081Šereda PavelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0082Topič JaromírKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 500127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0083Teclová ZdeňkaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0084Sokolovský RaimundKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0085Svobodová IvanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 500127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0086Svatek JiříKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0087Šafus RomanKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 500127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0088Šerák FrantišekKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0089Sukdolák JanKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000120 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0090Suk OndřejKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0091Trnka OtakarKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0092Urbánek FrantišekKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0093Krpálková PetraKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0094Vacek FrantišekKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0095Vacek MartinKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 000120 00089 6480420/07/2020/RK
PR02737.0096Vácha JiříKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0097Vašáková HanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 500127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0098Vávrová JanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0099Veselá LibušeKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0100Veselá MarieKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 000102 500102 5000420/07/2020/RK
PR02737.0101Veselý PetrKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0102Vojíř VáclavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000114 0000420/07/2020/RK
PR02737.0103Vondráková MarieKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0104Vondruška KarelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 500127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0105Vorel VladislavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0106Wollas MiroslavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 000102 50095 7350420/07/2020/RK
PR02737.0107Zajícová SimonaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 000102 500102 5000420/07/2020/RK
PR02737.0108Zmek TomášKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0109Suková JanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 500127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0110Suk JiříKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000107 500107 5000420/07/2020/RK
PR02737.0111Strachota PavelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0112Podlaha FrantišekKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0113Sejk FrantišekKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0114Plát JosefKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0115Pihávek VladimírKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0116Mezera JosefKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0117Kučera PavelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00072 6720420/07/2020/RK
PR02737.0118Kubíska VladimírKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0119Kroupa PetrKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0120Dvořák LukášKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0121Hodáč RadekKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00080 5010420/07/2020/RK
PR02737.0122Kos RomanKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0123Adam FrantišekKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0124Adámková IvanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0125Brabec JanKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0126Březina FrantišekKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0127Bejda PetrKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0128Bloudek JiříKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0129Bílý AntonínKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0130Budín JiříKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0131Bloudek LadislavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0132Dvořák LubošKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0133Farka JosefKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0134Fojt TomášKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0135Holub PetrKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0136Folejtar MartinKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 500127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0137Hrabě JaroslavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0138Bárta PavelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0139Veškrnová AnnaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0140Opicová MarieKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0141Štourač VítKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0142Pivnička MilanKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0143Spiritová ŠtěpánkaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0144Talpa LadislavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00088 9340420/07/2020/RK
PR02737.0145Marousková JanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0146Šmída RadimKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0147Kališ JaroslavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0148Doskočil PetrKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0149Koromház LukášKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0150Šerych LubošKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III67 50067 50067 4740420/07/2020/RK
PR02737.0151Benda StanislavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0152Přívozníková ŠárkaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0153Okrouhlý MilošKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0154Tecl LukášKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0155Landová MarieKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00091 0850420/07/2020/RK
PR02737.0156Malenovská DagmarKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 500127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0157Sobotka StanislavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0158Bělehradová PavlínaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0159Jonák ZdeněkKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0160Javůrková HanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0161Jirsa VojtěchKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0162Blažková PavlaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0163Molák MartinKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0164Mašková EvaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0165Fric ZdeněkKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0166Jirásková MonikaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III60 00060 0000420/07/2020/RK
PR02737.0167Dostál MartinKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0168Brychta OtakarKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0169Čížková DagmarKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00091 6740420/07/2020/RK
PR02737.0170Kaderábková ZuzanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0171Bursová LenkaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 000102 500102 5000420/07/2020/RK
PR02737.0172Šálková HanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0173Brymová NaděždaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III60 00060 0000420/07/2020/RK
PR02737.0174Chalupská BronislavaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III104 000100 000104 0000420/07/2020/RK
PR02737.0175Novák PavelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0176Horký VladimírKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0177Čeplová HanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00084 3610420/07/2020/RK
PR02737.0178Trnková MarieKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0179Cimbálková AlexandraKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0180Kabelka KarelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0181Rous JiříKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0182Kochrdová AlenaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III88652,2588652,2584 5170420/07/2020/RK
PR02737.0183Kaňkovský PavelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0184Šikýř RadekKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0185Hrdličková MarieKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0186NOVOTNÝ JaroslavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0187MELICHAR PetrKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0188MELICHAR PetrKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0189MELICHAR PetrKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0190Pravec JaroslavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0191PŘIKRYL PavelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0192MARKOVÁ HelenaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III93 75093 75084 8120420/07/2020/RK
PR02737.0193ČÍŽEK BedřichKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III70675,270675,269 9390420/07/2020/RK
PR02737.0194Sláma JanKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0195Samek RomanKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0196MANDÁT JosefKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00094 8020420/07/2020/RK
PR02737.0197BŘÍZA MichalKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0198KRČILOVÁ IrenaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0199Drtina JakubKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0200SVOBODA JanKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0201Kruntorádová LibušeKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0202Bakus PatrikKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0203MÍŠKOVÁ MarkétaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0204KREMLÁČEK PavelKotlíkové dotace v Kraji vysočina III120 000120 0000504/08/2020/RK
PR02737.0205Beran PavelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0206Joudl VáclavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0207Bělíčková MarieKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0208Souček JosefKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00074 4790420/07/2020/RK
PR02737.0209Jura VojtěchKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0210Smetana BohumilKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0211Fučík AntonínKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0212Šimeček MilanKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III106 804106 8040420/07/2020/RK
PR02737.0213HORSKÝ VáclavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00072 3210420/07/2020/RK
PR02737.0214Kolář DušanKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0215Tichá JanaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0216ČERMÁK OndřejKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0217Říhová BarboraKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0218Vašků RadkaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0219Trojan MartinKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000100 000115 5950420/07/2020/RK
PR02737.0220Honek MiroslavKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0221Müllerová AdélaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0222Mareš PavelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000127 5000420/07/2020/RK
PR02737.0223VELÍŠEK PavelKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0224Jaroš FilipKotlíkové dotace v Kraji vysočina III120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0225PŘENOSIL MichalKotlíkové dotace v Kraji vysočina III92 00092 0000420/07/2020/RK
PR02737.0226Lejčko JanKotlíkové dotace v Kraji vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0227Otčenášek MilánKotlíkové dotace v Kraji vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0228Koubský TomášKotlíkové dotace v Kraji vysočina III95 000102 500102 5000420/07/2020/RK
PR02737.0229Sklenář MilanKotlíkové dotace v Kraji vysočina III100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0230Hobzová ZdeňkaKotlíkové dotace v Kraji vysočina III95 00095 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0231Jelínek PavelKotlíkové dotace v Kraji vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0232Šlechta Jaroslav DaveKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0233Novotná JitkaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0234Kavková BoženaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0235STALMACHOVÁ AndreaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
PR02737.0236HAVLÍČEK PetrKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III120 000120 000120 0000420/07/2020/RK
PR02737.0237BENÍŠKOVÁ MarieKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III69 75069 75068 1800420/07/2020/RK
PR02737.0238Bulíček RudolfKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III95 00095 00095 0000420/07/2020/RK
PR02737.0239Ježková SylvaKotlíkové dotace v Kraji Vysočina III100 000100 000100 0000420/07/2020/RK
