Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Menu

Hledej žadatele

    Zadej IČO
    .
 

Abonentní systém

    Chcete dostávat informace o nových dotacích?
    Přihlašte se ZDE.
 

Užitečné odkazy

    Podklady pro publicitu
    projektů ZDE.
 

Návody pro žadatele

    Návody pro žadatele ZDE.
 

Technická podpora

    V případě technických problémů kontaktujte:
     
    Mastný Antonín
    tel. 724 650 238
    mastny.a@kr-vysocina.cz
 

 
 

Program: PODPORA VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - IP VI

ID programu: ZZ02756

Popis:
Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.



Alokace:246 367 450 Kč
Kontaktní osoby:Pojerová Pavla, Mgr. Bína Jiří
Termín pro podání žádosti:29.01.2019 - 29.01.2019
 
Typ žadatele: Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...)
Příspěvková organizace obce nebo státu
 
Fáze zpracování:
0.   Připravujeme
0.   Zveřejnění programu dotace
1.   Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6.   Hodnocení žádosti
7.   Tvorba podkladů pro RK/ZK
8.   Schválení žádostí RK/ZK
9.   Vyúčtování žádostí
10.  Ukončení programu

Materiály:  


ID
žádosti
Název žadateleNázev projektuPožadovaná částka v KčSchválená částka v KčSkutečná částka v KčČíslo usnesení
ZZ02756.0001Sociální služby města Žďár nad SázavouIP Kraje Vysočina VI.3 448 0003 448 000 3 448 000 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0002Diecézní charita BrnoIP Kraje Vysočina VI.7 679 8007 679 800 7 679 800 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0003Diecézní charita BrnoIP Kraje Vysočina VI.8 519 3008 519 300 8 519 300 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0004Ječmínek, o.p.s.IP Kraje Vysočina VI.5 934 9505 934 950 5 934 950 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0005Oblastní charita Havlíčkův BrodIP Kraje Vysočina VI.8 786 6748 786 674 8 786 674 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0006Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život JihlavaIP Kraje Vysočina VI.6 300 0006 300 000 6 300 000 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0007Středisko křesťanské pomoci JihlavaIP Kraje Vysočina VI.6 900 0006 900 000 6 900 000 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0008Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.IP Kraje Vysočina VI.3 645 3603 645 360 3 645 360 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0009Benediktus, z.s.IP Kraje Vysočina VI.3 167 0003 167 000 3 167 000 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0010FOKUS Vysočina, z. ú. IP Kraje Vysočina VI.3 460 0003 460 000 3 460 000 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0011Oblastní charita Havlíčkův BrodIP Kraje Vysočina VI.3 704 2193 704 219 3 704 219 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0012INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV, z.ú.IP Kraje Vysočina VI.3 868 0003 868 000 3 868 000 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0013Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.IP Kraje Vysočina VI.2 382 0002 382 000 2 382 000 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0014Denní centrum Barevný svět, o.p.s.IP Kraje Vysočina VI.3 773 3823 773 382 3 773 382 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0015FOKUS Vysočina, z.ú.IP Kraje Vysočina VI.2 990 0002 990 000 2 990 000 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0016FOKUS Vysočina, z.ú.IP Kraje Vysočina VI.3 035 0003 035 000 3 035 000 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0017FOKUS Vysočina, z.ú.IP Kraje Vysočina VI.11 605 00011 605 000 11 605 000 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0018FOKUS Vysočina, z.ú.IP Kraje Vysočina VI.9 810 6039 810 603 9 810 603 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0019Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzděláváníIP Kraje Vysočina VI.3 083 9193 083 919 3 083 919 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0020Diecézní charita BrnoIP Kraje Vysočina VI.5 037 2945 037 294 5 037 294 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0021Diecézní charita BrnoIP Kraje Vysočina VI.7 394 0007 394 000 7 394 000 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0022STŘED, z. ú.IP Kraje Vysočina VI.1 519 3621 519 362 1 519 362 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0023Diecézní charita BrnoIP Kraje Vysočina VI.4 585 0004 585 000 4 585 000 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0024TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.IP Kraje Vysočina VI.1 317 0001 317 000 1 317 000 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0025VOR Jihlava, z. ú.IP Kraje Vysočina VI.8 456 3608 456 360 8 456 360 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0026Vrátka, z.s.IP Kraje Vysočina VI.2 268 6172 268 617 2 268 617 0051/01/2019/ZK
ZZ02756.0027Centrum pro rodinu Vysočina, z. s.IP Kraje Vysočina VI3 122 3683 122 368 0384/05/2019/ZK
ZZ02756.0028Diecézní charita BrnoIP Kraje Vysočina VI2 512 0002 512 000 0384/05/2019/ZK
ZZ02756.0029Diecézní charita BrnoIP Kraje Vysočina VI1 400 8441 400 844 0384/05/2019/ZK
ZZ02756.0030Oblastní charita Havlíčkův BrodIP Kraje VYsočina VI3 920 1353 920 135 0384/05/2019/ZK
ZZ02756.0031Oblastní charita PelhřimovIP Kraje Vysočina VI2 037 0002 037 000 0384/05/2019/ZK
ZZ02756.0032Portimo, o. p. s.IP Kraje Vysočina VI1 096 0001 096 000 0384/05/2019/ZK
ZZ02756.0033STŘED, z. ú.IP Kraje Vysočina VI2 280 0002 280 000 0384/05/2019/ZK
ZZ02756.0034Diecézní charita BrnoIP Kraje Vysočina VI3 503 9913 503 991 0384/05/2019/ZK
ZZ02756.0035Centrum LADA - zapsaný spolek; zkráceně Centrum LADA, z.s.IP Kraje Vysočina VI313 000313 000 0384/05/2019/ZK
ZZ02756.0036Diecézní charita BrnoIP Kraje Vysočina VI5 743 0005 743 000 0384/05/2019/ZK
ZZ02756.0037Diecézní charita BrnoIP Kraje Vysočina VI10 860 97610 860 976 0384/05/2019/ZK
ZZ02756.0038FOKUS Vysočina, z.ú.IP Kraje Vysočina VI1 782 0001 782 000 0384/05/2019/ZK
ZZ02756.0039Oblastní charita Havlíčkův BrodIP Kraje Vysočina VI8 363 8798 363 879 0384/05/2019/ZK
ZZ02756.0040Oblastní charita PelhřimovIP Kraje Vysočina VI4 783 0004 783 000 0384/05/2019/ZK
ZZ02756.0041Portimo, o.p.s.IP Kraje Vysočina VI3 615 0003 615 000 0384/05/2019/ZK
ZZ02756.0042ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.IP Kraje Vysočina VI8 853 3348 853 334 0384/05/2019/ZK




verze 1.01