Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
- tel. 724 650 238
- mastny.a@kr-vysocina.cz
602 Form Filler
-
Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění závěrečných vyúčtování u programů z roku 2019 a starších ZDE.
Užitečné odkazy
Program: DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ID programu: ZZ02778
Popis:
Dotace na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2023
Alokace: | 466 510 000 Kč |
Kontaktní osoby: | Mgr. Švanda Petr, Mgr. Tvarůžková Olga, Ing. Píbilová Kateřina |
Termín pro podání žádosti: | 25.10.2022 - 14.11.2022 |
Typ žadatele: |
Fyzická osoba - podnikající Právnická osoba - nestátní nezisková organizace (církevní organizace, nadace a nadační fond, o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...) Právnická osoba - obchodní společnost (a.s., s.r.o., v.o.s., státní podnik) Právnická osoba - svazek obcí Příspěvková organizace obce nebo státu Právnická osoba – obec |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
ZZ02778.0001 | Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích | Diakonie Myslibořice - Domov pro seniory | 10 473 000 | 10 473 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0002 | Domov blahoslavené Bronislavy | Domov blahoslavené Bronislavy | 3 452 000 | 3 452 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0003 | Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace | Domov pro seniory Pelhřimov | 7 868 000 | 7 868 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0004 | Domov sv. Anežky | Domov sv. Anežky | 9 792 000 | 9 792 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0005 | DS Stříbrné Terasy o.p.s. | Domov seniorů Stříbrné Terasy | 8 079 000 | 8 079 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0006 | Dům sociálních služeb Pacov, p.o. | Dům sociálních služeb Pacov, p.o. | 6 107 000 | 6 107 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0007 | Dům sv. Antonína | Dům sv. Antonína - domov pro seniory | 8 927 000 | 8 927 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0008 | Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace | Domov pro seniory Lesnov | 16 279 000 | 16 279 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0009 | Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace | Domov důchodců | 2 920 000 | 2 920 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0010 | SeneCura SeniorCentrum Humpolec s.r.o. | SeneCura SeniorCentrum Humpolec s.r.o. | 9 289 000 | 9 289 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0011 | SeneCura SeniorCentrum Chotěboř s.r.o. | SeneCura SeniorCentrum Chotěboř | 5 686 000 | 5 686 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0012 | SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. | SeneCura SeniorCentrum Telč | 7 191 000 | 7 191 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0013 | Sociální centrum města Světlá nad Sázavou | Domov pro seniory | 12 017 000 | 12 017 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0014 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Sociální služby města Havlíčkova Brodu - domov pro seniory | 10 408 000 | 10 408 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0015 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Domov pro seniory - Dům klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou | 6 066 000 | 6 066 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0016 | ALZHEIMER HOME z.ú. | ALZHEIMER HOME Jihlava | 5 317 000 | 5 317 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0017 | Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích | Diakonie Myslibořice - Domov se zvláštním režimem | 5 634 000 | 5 634 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0018 | Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace | Domov pro seniory Pelhřimov | 5 630 000 | 5 630 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0019 | Domov sv. Anežky | Domov sv. Anežky | 2 133 000 | 2 133 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0020 | Dům sociálních služeb Pacov, p.o. | Dům sociálních služeb Pacov, p.o. | 8 722 000 | 8 722 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0021 | IGF Alzhemier centrum Třebíč, s.r.o. | IGF Alzhemier centrum Třebíč | 6 614 000 | 6 614 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0022 | Nemocnice Počátky, s.r.o | Nemocnice Počátky, s.r.o. | 4 175 000 | 4 175 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0023 | SeneCura SeniorCentrum Humpolec s.r.o. | SeneCura SeniorCentrum Humpolec s.r.o. | 13 729 000 | 13 729 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0024 | SeneCura SeniorCentrum Chotěboř s.r.o. | SeneCura SeniorCentrum Chotěboř | 6 924 000 | 6 924 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0025 | SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. | SeneCura SeniorCentrum Telč | 8 309 000 | 8 309 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0026 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Sociální služby města Domov se zvláštním režimem | 3 587 000 | 3 587 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0027 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Domov se zvláštním režimem - Seniorpenzion Fit | 5 332 000 | 5 332 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0028 | Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích | Diakonie Myslibořice - pečovatelská služba | 305 000 | 305 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0029 | DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. | Pečovatelská služba s nepřetržitým provozem v domácím prostředí uživatelů | 3 526 000 | 3 526 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0030 | Diecézní charita Brno | Charitní pečovatelská služba Bystřice nad Pernštejnem | 3 429 000 | 3 429 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0031 | Diecézní charita Brno | Charitní pečovatelská služba Třebíč | 4 697 000 | 4 697 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0032 | Diecézní charita Brno | Charitní pečovatelská služba OCH Jihlava | 5 604 000 | 5 604 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0033 | DOMOV Bystré, o.p.s. | Pečovatelská služba | 209 000 | 209 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0034 | Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace | Pečovatelská služba | 2 122 000 | 2 122 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0035 | Dům sociálních služeb Pacov, p.o. | Dům sociálních služeb Pacov, p.o. | 427 000 | 427 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0036 | Charita Kamenice nad Lipou | Charitní pečovatelská služba Kamenice nad Lipou | 1 497 000 | 1 497 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0037 | Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace | Pečovatelská služba | 7 309 000 | 7 309 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0038 | Město Brtnice | Pečovatelská služba Města Brtnice | 385 000 | 385 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0039 | Město Chotěboř | Pečovatelská služba Chotěboř | 2 388 000 | 2 388 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0040 | Město Jemnice | Pečovatelská služba Jemnice | 612 000 | 612 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0041 | Město Ledeč nad Sázavou | Organizační složka města Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou | 2 661 000 | 2 661 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0042 | Město Moravské Budějovice | Pečovatelská služba města Moravské Budějovice | 663 000 | 663 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0043 | Město Počátky | Pečovatelská služba - § 40 | 877 000 | 877 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0044 | Město Polná | Pečovatelská služba Polná | 1 541 000 | 1 541 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0045 | Město Přibyslav | Pečovatelská služba Přibyslav | 1 040 000 | 1 040 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0046 | Město Třešť | Pečovatelská služba Třešť | 976 000 | 976 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0047 | Město Ždírec nad Doubravou | Pečovatelská služba Ždírec nad Doubravou | 731 000 | 731 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0048 | Městys Jimramov | Pečovatelská služba | 350 000 | 350 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0049 | Městys Krucemburk | Pečovatelská služba Krucemburk | 469 000 | 469 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0050 | Městys Křižanov | Pečovatelská služba | 389 000 | 389 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0051 | Městys Měřín | Pečovatelská služba | 156 000 | 156 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0052 | Městys Okříšky | Pečovatelská služba Okříšky | 293 000 | 293 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0053 | Novoměstské sociální služby | Pečovatelská služba | 4 762 000 | 4 762 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0054 | Obec Herálec | Pečovatelská služba | 248 000 | 248 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0055 | Obec Horní Dubenky | Pečovatelská služba Horní Dubenky | 537 000 | 537 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0056 | Obec Slavíkov | Pečovatelská služba obce Slavíkov | 341 000 | 341 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0057 | Obec Vír | Pečovatelská služba | 102 000 | 102 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0058 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Charitní pečovatelská služba Humpolec | 2 595 000 | 2 595 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0059 | Oblastní charita Nové Hrady u Skutče | Pečovatelská služba | 56 000 | 56 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0060 | Charita Pelhřimov | Charitní pečovatelská služba | 3 786 000 | 3 786 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0061 | Pečovatelská služba Dolní Rožínka, p.o. | Pečovatelská služba Dolní Rožínka | 1 349 000 | 1 349 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0062 | Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace | Pečovatelská služba | 468 000 | 468 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0063 | Sociální centrum města Světlá nad Sázavou | Pečovatelská služba | 1 846 000 | 1 846 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0064 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Sociální služby města Havlíčkova Brodu - pečovatelská služba | 4 016 000 | 4 016 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0065 | Sociální služby města Velké Meziříčí | Sociální služby města Velké Meziříčí | 3 367 000 | 3 367 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0066 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Pečovatelská služba ve Žďáře nad Sázavou | 4 280 000 | 4 280 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0067 | Subregion Velké Dářko-dobrovolný svazek obcí | Pečovatelská služba | 1 312 000 | 1 312 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0068 | Tomáš Rohovský | Zdeňka-terénní pečovatelská služba | 783 000 | 783 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0069 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Astra - denní centrum pro seniory v Humpolci | 1 229 000 | 1 229 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0070 | Benediktus z.s. | Centrum denních služeb | 649 000 | 649 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0071 | Háta, o.p.s. | Centrum denních služeb Barborka | 3 213 000 | 3 213 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0072 | Město Brtnice | Centrum denních služeb Města Brtnice | 152 000 | 152 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0073 | Centrum LADA, z.s. | Centrum LADA, z.s. | 2 189 000 | 2 189 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0074 | Medou z.s. | Medou z.s. | 2 347 000 | 2 347 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0075 | Centrum Zdislava | Centrum Zdislava | 3 530 000 | 3 530 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0076 | Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace | Denní a týdenní stacionář Jihlava | 3 361 000 | 3 361 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0077 | Denní centrum Barevný svět, o.p.s. | Denní centrum Barevný svět, o.p.s. | 2 041 000 | 2 041 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0078 | Sociální centrum města Světlá nad Sázavou | Denní stacionář | 927 000 | 927 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0079 | Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace | Denní stacionář | 557 000 | 557 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0080 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Denní stacionář | 2 706 000 | 2 706 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0081 | Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace | Denní stacionář "Domovinka" | 1 725 000 | 1 725 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0082 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Denní stacionář Bludiště | 1 338 000 | 1 338 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0083 | Diecézní charita Brno | Denní stacionář Pohodář Luka nad Jihlavou | 1 275 000 | 1 275 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0084 | Diecézní charita Brno | Domovinka Třebíč | 2 061 000 | 2 061 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0085 | INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. | INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. - denní stacionář | 1 580 000 | 1 580 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0086 | Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč | Komplexní sociální a ošetřovatelská péče | 4 390 000 | 4 390 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0087 | Diecézní charita Brno | Nesa - denní stacionář Velké Meziříčí | 2 512 000 | 2 512 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0088 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Petrklíč - denní stacionář pro děti a mládež s mentál. a kombinovaným postižením | 2 453 000 | 2 453 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0089 | Diecézní charita Brno | Rosa - denní stacionář Bysttřice nad Pernštejnem | 2 576 000 | 2 576 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0090 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Stacík | 2 021 000 | 2 021 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0091 | Diecézní charita Brno | Stacionář Úsměv Třebíč | 3 466 000 | 3 466 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0092 | ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod z.ú. | ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod z.ú. | 1 931 000 | 1 931 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0093 | Denní centrum Barevný svět, o.p.s. | Denní centrum Barevný svět, o.p.s. | 3 518 000 | 3 518 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0094 | Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace | Denní a týdenní stacionář Jihlava | 1 563 000 | 1 563 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0095 | VOR Jihlava, z.ú. | Chráněné bydlení | 797 000 | 797 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0096 | Benediktus z.s. | Chráněné bydlení | 1 172 000 | 1 172 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0097 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Chráněné bydlení Havlíčkův Brod | 2 234 000 | 2 234 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0098 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Chráněné bydlení Pelhřimov | 318 000 | 318 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0099 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Chráněné bydlení Petrklíč | 781 000 | 781 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0100 | Diecézní charita Brno | Centrum U Větrníku Jihlava | 2 431 000 | 2 431 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0101 | Diecézní charita Brno | K-centrum Noe Třebíč | 2 334 000 | 2 334 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0102 | Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. | Krizové centrum Jihlava | 3 273 000 | 3 273 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0103 | Diecézní charita Brno | Ambrela - Komunitní centrum pro mládež | 1 397 000 | 1 397 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0104 | Diecézní charita Brno | Barák - nízkoprahový klub | 1 886 000 | 1 886 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0105 | Diecézní charita Brno | ERKO - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jihlava | 2 142 000 | 2 142 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0106 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | ESKO | 992 000 | 992 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0107 | Portimo, o.p.s. | EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | 1 456 000 | 1 456 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0108 | Diecézní charita Brno | Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | 980 000 | 980 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0109 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou | 1 039 000 | 1 039 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0110 | Charita Pelhřimov | Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála | 1 123 000 | 1 123 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0111 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Nízkoprahový klub BAN! | 992 000 | 992 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0112 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Nízkoprahový klub Humpolec | 1 167 000 | 1 167 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0113 | Diecézní charita Brno | Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava | 1 722 000 | 1 722 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0114 | STŘED, z.ú. | NZDM eMBečko | 1 255 000 | 1 255 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0115 | Diecézní charita Brno | NZDM Maják Luka nad Jihlavou | 1 275 000 | 1 275 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0116 | Diecézní charita Brno | Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Žďár nad Sázavou | 957 000 | 957 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0117 | Diecézní charita Brno | Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | 1 012 000 | 1 012 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0118 | Diecézní charita Brno | ZASTÁVka Telč | 1 365 000 | 1 365 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0119 | Diecézní charita Brno | Adiktologická ambulance Jihlava | 1 136 000 | 1 136 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0120 | Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s. | Centra služeb pro osoby se zdravotním postižením v Kraji Vysočina | 4 036 000 | 4 036 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0121 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Občanská poradna Havlíčkův Brod | 1 180 000 | 1 180 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0122 | Občanská poradna Jihlava, z.s. | Občanská poradna Jihlava, z.s. | 2 716 000 | 2 716 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0123 | Portimo, o.p.s. | Občanská poradna Nové Město na Moravě | 1 398 000 | 1 398 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0124 | Oblastní charita Pelhřimov | Občanská poradna Pelhřimov | 1 312 000 | 1 312 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0125 | Občanská poradna Třebíč, z.s. | Občanská poradna Třebíč | 2 974 000 | 2 974 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0126 | Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z.s. | Občanská poradna Žďár nad Sázavou | 822 000 | 822 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0127 | TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. | Odborné sociální poradenství | 1 086 000 | 1 086 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0128 | Sdílení o. p. s. | Odborné sociální poradenství | 349 000 | 349 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0129 | Domácí hospic Vysočina, o.p.s. | Poradna Alej, rodinný pokoj (NMNM) | 410 000 | 410 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0130 | Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. | Poradna Mezi stromy | 657 000 | 657 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0131 | Diecézní charita Brno | Adapta Jihlava - odlehčovací služba | 3 270 000 | 3 270 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0132 | Diecézní charita Brno | Bárka - Charitní domácí hospicová péče | 1 729 000 | 1 729 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0133 | Domácí hospic Vysočina, o.p.s. | Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě | 3 035 000 | 3 035 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0134 | Charita Pelhřimov | Domácí hospicová péče Iris | 1 455 000 | 1 455 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0135 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Domácí hospicové péče | 1 182 000 | 1 182 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0136 | Diecézní charita Brno | Domácí hospicové péče Žďár nad Sázavou | 979 000 | 979 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0137 | Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace | Odlehčovací služba | 1 236 000 | 1 236 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0138 | Diecézní charita Brno | Odlehčovací služba Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč | 3 399 000 | 3 399 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0139 | Novoměstské sociální služby | Odlehčovací služba v domě s pečovatelskou službou | 123 000 | 123 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0140 | Centrum sociálních služeb Lukavec | Odlehčovací služby | 2 915 000 | 2 915 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0141 | Sdílení o. p. s. | Odlehčovací služby | 3 921 000 | 3 921 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0142 | Město Třešť | Odlehčovací služby | 340 000 | 340 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0143 | SeneCura SeniorCentrum Chotěboř s.r.o. | Odlehčovací služby | 247 000 | 247 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0144 | SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. | SeneCura SeniorCentrum Telč | 741 000 | 741 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0145 | Sociální služby města Havlíčkova Brodu | Sociální služby města Havlíčkova Brodu - Odlehčovací pobytová služba | 618 000 | 618 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0146 | Sociální služby města Žďár nad Sázavou | Odlehčovací služba | 370 000 | 370 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0147 | Sociální služby města Velké Meziříčí | Sociální služby města Velké Meziříčí | 618 000 | 618 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0148 | TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. | Průvodcovské a předčitatelské služby | 384 000 | 384 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0149 | Portimo o.p.s. | Raná péče | 1 163 000 | 1 163 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0150 | Diecézní charita Brno | Raná péče Třebíč | 3 020 000 | 3 020 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0151 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Středisko rané péče Havlíčkův Brod | 1 920 000 | 1 920 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0152 | Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice | Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice | 359 000 | 359 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0153 | Společnost pro ranou péči, pobočka Brno | Společnost pro ranou péči, pobočka Brno | 684 000 | 684 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0154 | Diecézní charita Brno | Doléčovací centrum Třebíč | 1 229 000 | 1 229 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0155 | Diecézní charita Brno | Následná péče Jihlava | 1 621 000 | 1 621 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0156 | F POINT z.s. | Sociální rehabilitace | 5 473 000 | 5 473 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0157 | FOKUS Vysočina, z.ú. | Komunitní tým - sociální rehabilitace Havlíčkův Brod | 3 583 000 | 3 583 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0158 | Psychiatrická nemocnice Jihlava | Centrum duševního zdraví Jihlava | 3 870 000 | 3 870 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0159 | Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 1 634 000 | 1 634 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0160 | Diecézní charita Brno | Klubíčko Jihlava | 2 077 000 | 2 077 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0161 | Diecézní charita Brno | Komunitní centrum Klubíčko Třebíč | 1 322 000 | 1 322 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0162 | Diecézní charita Brno | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OCH ZR) | 837 000 | 837 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0163 | Oblastní charita Havlíčkův Brod | Šipka - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi | 1 919 000 | 1 919 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0164 | Charita Pelhřimov | Klíč - centrum pro rodinu | 976 000 | 976 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0165 | Portimo, o.p.s. | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 578 000 | 578 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0166 | STŘED, z.ú. | Sociální asistence a poradenství a Program Pět P | 1 539 000 | 1 539 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0167 | Nemocnice Počátky, s.r.o. | Nemocnice Počátky, s.r.o. | 2 956 000 | 2 956 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0168 | Vysočinské nemocnice s.r.o. | Pobytová sociální služba poskytovaná ve zsravotnickém zaříuení ústavní péče | 3 385 000 | 3 385 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0169 | STŘED, z.ú. | Linka důvěry STŘED | 1 335 000 | 1 335 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0170 | Diecézní charita Brno | AL PASO Vysočina Třebíč | 1 142 000 | 1 142 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0171 | Ječmínek, o.p.s. | Terénní práce | 797 000 | 797 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0172 | Diecézní charita Brno | Terénní programy SOVY | 2 075 000 | 2 075 000 | 0044/01/2023/ZK | |
ZZ02778.0173 | ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. | Tísňová péče | 2 784 000 | 2 784 000 | 0044/01/2023/ZK | |
