Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Užitečné odkazy
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
Program: PREVENCE KRIMINALITY 2021
ID programu: FV02798
Popis:
Podprogram A je zaměřen na podporu aktivit v rámci specifické primární prevence rizikového chování na 1. a 2. stupních ZŠ a na nižších stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií, které povedou k realizaci opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021.
Podprogram B je zaměřen na podporu aktivit v rámci sekundární a terciární prevence, které povedou k realizaci opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021.
| Materiály: |
Podprogram:A: primární prevence
| ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Skutečná částka v Kč | Číslo usnesení |
| FV02798.0007 | Diecézní charita Brno | Realizace všeobecné primární prevence na Jihlavsku | 453 000 | 453 000 | 453 000 | 0163/03/2021/ZK |
| FV02798.0008 | Diecézní charita Brno | PRIMÁRNÍ PREVENCE Třebíč | 480 000 | 226 000 | 226 000 | 0163/03/2021/ZK |
| FV02798.0010 | Diecézní charita Brno | Realizace všeobecné primární prevence na Pelhřimovsku | 242 000 | 242 000 | 242 000 | 0163/03/2021/ZK |
| FV02798.0011 | STŘED, z. ú. | Programy primární prevence STŘED | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 0163/03/2021/ZK |
| FV02798.0014 | Portimo, o.p.s. | Centrum prevence CéPéčko | 178 000 | 178 000 | 178 000 | 0726/14/2021/RK |
| FV02798.0015 | Diecézní charita Brno | Centrum prevence | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 0726/14/2021/RK |
| FV02798.0016 | Diecézní charita Brno | Centrum prevence | 327 000 | 327 000 | 327 000 | 0163/03/2021/ZK |
| FV02798.0019 | Kolpingovo dílo České republiky z.s. | Specifické programy prevence v okrese Havlíčkův Brod | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 0163/03/2021/ZK |
| FV02798.0020 | Kolpingovo dílo České republiky z.s. | Specifické programy prevence v okrese Žďár n/S | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 0726/14/2021/RK |
Podprogram:B: sekundární a terciární prevence
| ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Skutečná částka v Kč | Číslo usnesení |
| FV02798.0001 | Město Chotěboř | Senior akademie Chotěboř 2021 | 44 370 | 0 | 0163/03/2021/ZK | |
| FV02798.0002 | Město Chotěboř | Právo pro každý den Chotěboř 2021 | 37 620 | 0 | 0163/03/2021/ZK | |
| FV02798.0003 | Nebojte se policie, z.s. | Policejní akademie pro seniory VIII. | 105 700 | 105 700 | 105 700 | 0726/14/2021/RK |
| FV02798.0004 | Orel jednota Moravské Budějovice | BUĎ S NÁMI V BEZPEČÍ V KYBERPROSTORU | 25 000 | 0 | 0726/14/2021/RK | |
| FV02798.0005 | Diecézní charita Brno | Probační program MOST pro mladistvé | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0726/14/2021/RK |
| FV02798.0006 | Diecézní charita Brno | Probační program MOST pro dospělé | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0726/14/2021/RK |
| FV02798.0009 | STŘED, z. ú. | "Neplecha ukončena" | 101 500 | 0 | 0726/14/2021/RK | |
| FV02798.0012 | ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. | Pro bezpečný život seniorů | 107 640 | 107 640 | 107 640 | 0726/14/2021/RK |
| FV02798.0013 | STŘED, z. ú. | Výchovně-rekreační pobyty pro rizikovou mládež 2021 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0726/14/2021/RK |
| FV02798.0017 | Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z. s. | Prevence zadlužení a zvyšování finanční gramotnosti a právního vědomí | 105 000 | 36 660 | 36 497 | 0726/14/2021/RK |
| FV02798.0018 | Občanská poradna Třebíč, z. s. | Prevence a řešení negativních důsledků zadluženosti a posílení občanských kompetencí | 105 000 | 0 | 0726/14/2021/RK |
verze 1.01
