Hlavní nabídka
Přeskočit nabídkuMenu
Hledej žadatele
Základní dokumenty Fondu Vysočiny
Abonentní systém
Návody pro žadatele
Technická podpora
- V případě technických problémů kontaktujte:
- Mastný Antonín
- tel. 724 650 238
- mastny.a@kr-vysocina.cz
602 Form Filler
-
Software602 Form Filler, potřebný k vyplnění závěrečných vyúčtování u programů z roku 2019 a starších ZDE.
Užitečné odkazy
Program: KOTLÍKOVÉ DOTACE V KRAJI VYSOČINA PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI II
ID programu: PR02750
Popis:
Výměna kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za nové ekologické zdroje tepla (kotle na biomasu s ručním či automatickým přikládáním, tepelná čerpadla).
Kontakt technická podpora: 564 602 889 ( 7 - 15 ) potíže s vyplňováním/odesláním formuláře pro podání žádosti o dotaci
Kontakt věcná podpora: 564 602 888, kotliky@kr-vysocina.cz (dotazy k vyplňovaným údajům a dokládaným přílohám; dotazy k podmínkám dotačního programu)
Finální odeslání žádosti s elektronickým podpisem a konvertované žádosti bude umožněno až 1. 9. 2023 od 8:00 hod.
Alokace: | 103678139,53 Kč |
Kontaktní osoby: | Bc. Čáp Martin, Mgr. Badalíková Lenka, Ing. Bartůšková Pavla, Bc. Fousová Radka, Policarová JanaDiS. , Bc. Šloufová Marcela, Ing. Tlačbabová Iveta, Ing. Hasoňová Eva, Bc. Zítková Alena, Ing. Bc. Šimková Veronika |
Termín pro podání žádosti: | 01.09.2023 08:00:00 - 31.08.2024 23:59:59 |
Typ žadatele: | Fyzická osoba |
Fáze zpracování: |
0. Připravujeme
0. Zveřejnění programu dotace
1. Podávání žádostí
2-5.Příprava žádostí na hodnocení
6. Hodnocení žádosti
7. Tvorba podkladů pro RK/ZK
8. Schválení žádostí RK/ZK
9. Vyúčtování žádostí
10. Ukončení programu
|
Materiály: |
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka v Kč | Schválená částka v Kč | Vyplacená částka v Kč | Číslo usnesení |
PR02750.0005 | Antonín Neubauer | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0011 | Jan Kolář | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0016 | Jitka Zelená | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0017 | Antonín Březina | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0018 | Miroslav Hron | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0019 | Zdeněk Pešek | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0021 | Eva Kardoš | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0023 | Ludmila Juklíčková | 171 000 | 171 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0027 | Václav Beran | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0028 | Hana Kořínková | 125 204 | 125 204 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0030 | Josef Kříž | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0031 | Jiří Starka | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0032 | Marie Hudečková | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0033 | Miroslava Dolejšová | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0035 | Jan Krejča | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0036 | Libor František | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0041 | Alois Školař | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0042 | Miloslav Jirka | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0044 | Jiřina Ferdová | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0049 | Jiří Duba | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0050 | Jana Pátková | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0051 | Josef Pavlík | 158 546 | 158 546 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0052 | Drahomíra Poděbradská | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0053 | Jan Broža | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0055 | Jiří Fraj | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0056 | František Hofbauer | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0057 | Vlastimil Žák | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0058 | Věra Kubátová | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0059 | Pavel Müller | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0060 | Vladimír Trnka | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0061 | Miroslav Drejček | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0062 | Václav Chvalkovský | Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti II | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | |
PR02750.0063 | Jaroslava Urbanová | Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti II | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | |
PR02750.0064 | Václav Mrkos | Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti II | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | |
PR02750.0065 | Miloslav Broža | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0066 | Miluše Kubů | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0067 | Jitka Svatošová | Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti II | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | |
PR02750.0069 | Stanislava Valíková | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0071 | Miroslav Tlačbaba | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0076 | Jiří Dostál | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0077 | Zdeňka Škárková | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0078 | Helena Hanzalová | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0080 | Zdeněk Smilek | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0082 | Josef Hamerník | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0083 | František Kubiš | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0086 | Marie Zíková | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0087 | Ing. Miroslav Buďa | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0088 | Zdeněk Němec | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0089 | Miroslav Hakl | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0090 | Marie Jozlová | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0091 | Josef Polák | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0092 | Jaromír Jaroš | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0093 | Jana Váchová | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0094 | Miroslav Jabůrek | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0096 | Stanislav Čermák | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0097 | Jiří Storož | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0098 | Josef Chalupa | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0099 | Jaroslav Dvořák | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0100 | Zdeněk Maťko | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0102 | Josef Pospíšil | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0107 | Zuzana Matlachová | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0108 | Marie Zítková | Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti II | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | |
PR02750.0109 | Petr Veselský | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0110 | František Halásek | Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti II | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | |
PR02750.0114 | Alena Klímová | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0117 | Marie Prokopová | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0122 | Michal Mošner | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0123 | Věra Poliaková | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0125 | Vlasta Říhová | 180 000 | 180 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0127 | Michaela Chodúrová | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0128 | Josef Krátoška | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK | ||
PR02750.0129 | Jan Mazal | 130 000 | 130 000 | 2118/35/2023/RK |
verze 1.01